Die Saeco Cafissimo Latte Kapselmaschine verwendet zur Zubereitung von Kaffee die Cafissimo Kapseln von Tchibo, Wie schneidet sie im Test ab?

Die Saeco Cafissimo Latte Kapselmaschine schneidet im Test weniger gut ab.
Pro
- Ausführliche Bedienungsanleitung
- Einfache Einstellungsmöglichkeiten
Kontra
- Umständliche Handhabung
- Komplizierte Reinigung
- Mittelmäßiger Kaffee
- Ungleichmäßiger Milchschaum
Saeco Cafissimo Latte
» Kapselmaschine: Test von Tchibo, DeLonghi, Aldi & Co.
Saeco Cafissimo Latte Kapselmaschine im Test: Austattung
Saeco Cafissimo Latte im Test: Bedienung und Funktionen
Bedienung und Zubereitung (33 Prozent der Gesamtnote) | befriedigend (3,0) |
Inbetriebnahme /Bedienungsanleitung | einfach / weitgehend ausführlich und verständlich |
Wassertank füllen / Portionsgrößeneinstellung | etwas kompliziert / einfach |
Schalter: Handhabung / Bedienung | nicht immer selbsterklärend / gut |
Platzierung und Entnahme Tasse | Entnahme umständlich |
Dauer bis Betriebsbereitschaft / Zubereitungszeit Espresso (40 Milliliter) | 37 / 41 Sekunden |
Manuelle Reinigung | kompliziert, viele Einzelteile |
Austattung und Funktionen (16 Prozent der Gesamtnote) | befriedigend (2,5) |
Auslaufhöhe / verstellbar | von 9 bis 15 cm / in 2 Stufen |
Wasserbehälter: Füllvolumen / Füllstandsanzeige / verhindert Start bei zu wenig Wasser | 1 Liter / ja / ja |
Abschaltautomatik / Tassenvorwärmfläche / Füllstandsanzeige für Tropfschale | ja / nein / nein |

In die Saeco Cafissimo Latte kommen die Cafissimo-Kapseln von Tchibo.
Saeco Cafissimo Latte Kapselmaschine im Test: Geschmack
Saeco Cafissimo Latte im Test: Kaffee und Milchschaum
Kaffeequalität (28 Prozent der Gesamtnote) | befriedigend (2,8) |
Kaffeegeschmack (Probandentest) | teils etwas schwach |
Kaffeegeschmack (Expertenmeinung) | Temperatur okay, etwas säurelastig |
Aromaprüfung (Expertenmeinung) | mittelmäßig, nicht durchdringend |
Aussehen (Expertenmeinung) | Crema etwas instabil |
Kaffee-Mahlgut: Feinheit / Gleichmäßigkeit | noch fein / ungleichmäßig |
Wassertemperatur / regulierbar | 83,2 Grad / nein |
Milchschaum (17 Prozent der Gesamtnote) | befriedigend (3,3) |
Milchschaumkonsistenz | sehr ungleichmäßig, zu flüssig |
Erzeugter Milchschaum bei 100 Milliliter Milch / Temperatur | 190 Milliliter / 69 Grad |
Milchschaum aufschäumen | etwas umständlich |
Reinigung Milchbehälter | umständlich |
Umwelt (6 Prozent der Gesamtnote) | ausreichend (4,1) |
Geräuschentwicklung: beim Zubereiten eines Espresso / des Milchschaums | 11,8 Sone (etwas laut) / 37,9 Sone (sehr laut) |
Saeco Cafissimo Latte